Nordweg 87700 Memmingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nordweg Memmingen
| Wohnung | 2895.13 € / m² |
| Haus | 3141.53 € / m² |
Mietspiegel Nordweg Memmingen
| Kaltmiete | 10.4 € / m² |
| Nebenkosten | 2.49 € / m² |
| Warmmiete | 12.89 € / m² |
Bodenrichtwert Nordweg Memmingen
| Erschlossen | 324 € / m² |
| Unerschlossen | 315.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nordweg in 87700 Memmingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nordweg 4 | 87 m² | 273.313,11 € |
| Nordweg 6 | 89 m² | 279.596,17 € |
| Nordweg 8 | 110 m² | 345.568,30 € |
| Nordweg 10 | 116 m² | 364.417,48 € |
| Nordweg 12 | 105 m² | 329.860,65 € |
| Nordweg 16 | 138 m² | 433.531,14 € |
| Nordweg 18 | 96 m² | 301.586,88 € |
| Nordweg 20 | 121 m² | 380.125,13 € |
| Nordweg 22 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 24 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 26 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 28 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 30 | 56 m² | 175.925,68 € |
| Nordweg 32 | 56 m² | 175.925,68 € |
| Nordweg 34 | 56 m² | 175.925,68 € |
| Nordweg 36 | 56 m² | 175.925,68 € |
| Nordweg 38 | 58 m² | 182.208,74 € |
| Nordweg 40 | 58 m² | 182.208,74 € |
| Nordweg 42 | 58 m² | 182.208,74 € |
| Nordweg 44 | 58 m² | 182.208,74 € |
| Nordweg 45 | 121 m² | 380.125,13 € |
| Nordweg 46 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 47 | 121 m² | 380.125,13 € |
| Nordweg 48 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 49 | 93 m² | 292.162,29 € |
| Nordweg 50 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 51 | 90 m² | 282.737,70 € |
| Nordweg 52 | 61 m² | 191.633,33 € |
| Nordweg 54 | 72 m² | 226.190,16 € |
| Nordweg 55 | 144 m² | 452.380,32 € |
| Nordweg 56 | 72 m² | 226.190,16 € |
| Nordweg 58 | 145 m² | 455.521,85 € |
| Nordweg 65 | 221 m² | 694.278,13 € |
| Nordweg 67 | 128 m² | 402.115,84 € |
| Nordweg 69 | 117 m² | 367.559,01 € |
| Nordweg 71 | 108 m² | 339.285,24 € |
| Gesamt | 3.238,00 m² | 10.172.274,14 € |
Der Nordweg in Memmingen: Eine Straße voller Möglichkeiten
Der Nordweg in Memmingen ist mehr als nur eine Straße - er ist ein wichtiger Verkehrsweg und ein Ort mit vielfältigen Möglichkeiten. Diese Straße liegt im Herzen der Stadt und verbindet zahlreiche Wohn- und Geschäftsbereiche, was sie zu einem bedeutenden Teil der städtischen Infrastruktur macht.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Der Nordweg bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und ist leicht erreichbar. Er verbindet wichtige Knotenpunkte in Memmingen und dient als direkte Verbindung zu den angrenzenden Stadtteilen. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht es einfach, sich in der Stadt zu bewegen, sei es mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß.
Wohnen am Nordweg
Der Nordweg ist eine begehrte Wohnlage in Memmingen. Die Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen macht den Nordweg zu einer attraktiven Wahl für Familien und Berufstätige gleichermaßen.
Geschäftsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang des Nordwegs finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Ob Supermärkte, Restaurants oder Handwerksbetriebe – der Nordweg bietet eine breite Palette an Angeboten und trägt zur wirtschaftlichen Vielfalt der Region bei.
Freizeit und Erholung
Für Freizeitaktivitäten und Erholung ist der Nordweg ebenfalls bestens geeignet. In der Umgebung befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zur Entspannung einladen. Zudem ist die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und Sportvereinen ein Pluspunkt für alle, die ihre Freizeit aktiv gestalten möchten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Nordweg in Memmingen eine Straße mit vielen Facetten ist. Ob als Wohnort, Geschäftsstandort oder Freizeitadresse – der Nordweg bietet für jeden etwas und spielt eine zentrale Rolle im Leben der Memminger Bürger.
